Os mangás mais vendidos de 25/02 a 03/03
Yooo Minna *---*
Mais um ranking da oricon foi divulgado. \o
O ranking de vendas dos dias 25 á dia 3 foi divulgado, e no top três do ranking estão mangás da editora Shueisha. Em primeiro está o volume 69 do One Piece, que teve uma tiragem inicial de 4 milhões, logo em seguida temos o mangá de romance Kyō wa Kaisha Yasumimasu e em terceiro temos Ore Monogatari.
Magi que estava em primeiro no ultimo ranking teve uma queda natural, mas obteve uma boa colocação.
Mais um ranking da oricon foi divulgado. \o
Novo volume do One Piece lidera o raking |
O ranking de vendas dos dias 25 á dia 3 foi divulgado, e no top três do ranking estão mangás da editora Shueisha. Em primeiro está o volume 69 do One Piece, que teve uma tiragem inicial de 4 milhões, logo em seguida temos o mangá de romance Kyō wa Kaisha Yasumimasu e em terceiro temos Ore Monogatari.
Magi que estava em primeiro no ultimo ranking teve uma queda natural, mas obteve uma boa colocação.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 404,920 | 404,920 | Shueisha |
2 | - | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. #3 | Mari Fujimura | 160,609 | 161,754 | Shueisha |
3 | - | Ore Monogatari!! #3 | Aruko, Kazune Kawahara | 158,924 | 159,953 | Shueisha |
4 | 3 | Uchuu Kyoudai #20 | Chūya Koyama | 134,700 | 308,869 | Kodansha |
5 | - | I am a Hero #11 | Kengo Hanazawa | 79,539 | 79,539 | Shogakukan |
6 | 9 | Hōzuki no Reitetsu #8 | Natsumi Eguchi | 75,150 | 158,076 | Kodansha |
7 | 1 | Magi #16 | Shinobu Ohtaka | 72,334 | 381,990 | Shogakukan |
8 | - | Kokoro Button #9 | Maki Usami | 67,834 | 67,834 | Shogakukan |
9 | - | And Yet the Town Moves #11 | Masakazu Ishiguro | 64,449 | 64,449 | Shonengahosha |
10 | 48 | Toaru Majutsu no Indekkusu #11 | Kazuma Kamachi, Chūya Kogino, Kiyotaka Haimura | 63,802 | 134,748 | Square Enix |
#kakaroto
0 comentários: