Os mangás mais vendidos de 11/03 a 17/03
Yoo Minna *--*
Mais um vez One Piece lidera o Ranking de vendas! |
Mais um ranking da Oricon, e mais uma vez, One Piece está na frente nas
vendas, é a terceira semana seguida que a Criação de Eiichiro Oda, mas desta
vez One Piece não teve vida fácil, a serie de comedia Yotsuba&!, Vem em segundo lugar com um numero de vendas muito boas.
Logo em seguida em terceiro lugar temos Chihayafuru, que foi eleito o melhor mangá Shoujo/Josei pela
revista Da Vinci em 2012. A decepção da semana foi o volume 59 de Bleach, que
depois de ficar em segundo no ranking da semana passada, caiu e ficou em nono
nesse novo ranking, vale lembrar que esse arco de histórias atual do Bleach deve ser o
ultimo.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 298,509 | 2,545,649 | Shueisha |
2 | 5 | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 264,216 | 520,321 | ASCII Media Works |
3 | - | Chihayafuru #20 | Yuki Suetsugu | 227,605 | 227,605 | Kodansha |
4 | - | Mix #2 | Mitsuru Adachi | 226,590 | 226,590 | Shogakukan |
5 | - | Ahiru no Sora #37 | Takeshi Hinata | 131,013 | 131,013 | Kodansha |
6 | - | Daiya no Ace #35 | Yūji Terajima | 89,995 | 89,995 | Kodansha |
7 | 3 | Ansatsu Kyoushitsu #3 | Yusei Matsui | 76,200 | 453,678 | Shueisha |
8 | - | Kuragehime #11 | Akiko Higashimura | 74,173 | 74,173 | Kodansha |
9 | 2 | Bleach #58 | Tite Kubo | 71,615 | 503,811 | Shueisha |
10 | - | Kindaichi Shounen no Jikenbo 20th Year Anniversary Series #4 | Yōzaburō Kanari, Fumiya Sato | 65,388 | 65,388 | Kodansha |
#kakaroto
0 comentários: