Os mangas mais vendidos entre 22/04 á 28/04
Yoo Minna *---*
#kakaroto
![]() |
Criação de Takehiko Inoue fica com a liderança do ranking |
Mais um ranking da oricon e mais um novo líder, desta vez temos em
primeiro o mangá Vagabond, criação de Takehiko Inoue (mesmo autor de Slam
Dunk), Vagabond é um dos mangás mais populares do Japão. O mangá Aoharide vendeu mais de 200 mil copias e ficou com a segunda
posição, Ohkiku Furikabutte que quase alcançou 200 mil copias, vem logo atrás.
O líder do ranking, Gin no Saki, sofreu uma queda natural e ficou com a
sexta posição, Meitantei Conan que foi o vice-líder, ficou logo
atrás. Fairy Tail também sofreu uma queda e estacionou na oitava posição.
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Vagabond #35 | Takehiko Inoue | 277,732 | 277,971 | Kodansha |
2 | - | Aoharide #7 | Io Sakisaka | 233,374 | 233,374 | Shueisha |
3 | - | Ohkiku Furikabutte #21 | Asa Higuchi | 225,281 | 225,281 | Kodansha |
4 | - | Giant Killing #27 | Masaya Tsunamoto | 185,917 | 185,917 | Kodansha |
5 | - | Saki #11 | Ritz Kobayashi | 142,026 | 142,026 | Square Enix |
6 | 1 | Gin no Saji #7 | Hiromu Arakawa | 125,304 | 495,980 | Shogakukan |
7 | 2 | Meitantei Conan #79 | Gosho Aoyama | 111,610 | 408,544 | Shogakukan |
8 | 3 | Fairy Tail #37 | Hiro Mashima | 107,708 | 398,869 | Kodansha |
9 | - | Saki Achiga-hen Episode of Side-A #5 (Fim) | Ritz Kobayashi | 105,429 | 105,429 | Square Enix |
10 | - | Shingeki no Kyojin #10 | Hajime Isayama | 81,216 | 642,816 | Kodansha |
#kakaroto
0 comentários: